Értékelő rendszer (#105)
Gyakori problémát jelent az egyes művekre (animékre, ismertetőkre, fordításokra) leadott szavazatok értelmezése. Úgy vettük észre, hogy a jelenlegi tízes skála többeket megzavar. Éppen ezért felvetődött bennünk, hogy átállunk ötös skálára, amit a suliból mindenki jól ismer. Ebben kérjük most a véleményeteket, illetve abban, hogy milyen átlagszámítási módszerrel tehetnénk "igazságosabbá" az értékeléseket. | ||||
Maradjon a 10-es skála | 1065 | ![]() |
||
Legyen 5-ös skála | 589 | ![]() |
||
Nem tudom eldönteni | 75 | ![]() |
||
Nem érdekel | 76 | ![]() |
||
Fordítsatok inkább Narutót | 98 | ![]() |
A szavazás aktív volt: 2012.08.16 12:00 -
2012.08.23 12:00
Összes leadott szavazat: 1903
Hozzászólások: 260
Összes leadott szavazat: 1903
Hozzászólások: 260
Téma: 105: Értékelő rendszer
![]() |
|
![]()
A korábbi lapokon összefoglaltam, hogy miket fogunk megcsinálni, hogy pontosabb legyen a szavazás, és ez is közte van.
|
|
2013.03.12 8:42
0![]() ![]() |